Bearing ringThe diamond like carbon layer creates new performance characteristics for the surface without changing the base material. Further information
个高显微硬度和极低的滑动摩擦系数的特性结合。 | 显微硬度 | ||
|---|---|---|---|
| 摩擦系数和钻石的比较 | 100.0 GPa | 100Cr6 硬金属 | µ = 0.78 µ = 0.4 |
| diadur®/DLC | 25.0 - 30.0 GPa | diadur®/DLC | µ = 0.12 |
| 100Cr6 钢 | 8.0 - 8.5 GPa 4.0 – 4.5 GPa | 加工过程中垫在工件下面的东西 100Cr6 | |
涂层类型 | ||
|---|---|---|
| diadur®/DLC | diadur®/CS | |
| 膜厚度 1 / µm | 1 – 4 | 1 - 10 |
| 显微硬度2 HIT / GPa | 25 - 30 | 15 -19 |
| 滑动摩擦系数3 vs. 100Cr6 | 0.12 | 0.10 |
| 磨损系数4 vs.钻石溶液浓度/ m³/Nm*10-15 | 0.6 | 18 |
| 附着等级5 n. VDI 3198 | 1 | 1 |
| 使用温度 / °C | 350 | 400 |
| 涂层温度/ °C | < 150 | < 150 |
| 颜色 | 暗黑 | 测试方法 |
Test method
1 Stylus method
2 Nano-indentor
3 Pin on disc
4 Calo prep.
5 Rockwell